Clasificaciones
Consulta las clasificaciones publicadas por deporte y competición.
LaLiga
Temporada 2026/27
Clasificación
| Posición# | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 34 | 30 |
| 2 | Atletico Madrid | 11 | 14 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 18 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 3 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 0 | 19 |
| 6 | Sevilla | 11 | -2 | 17 |
LaLiga Hypermotion
2026/27
Clasificación
| Posición# | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 18 | 27 |
| 2 | Almeria | 12 | 13 | 26 |
| 3 | Eibar | 12 | 7 | 23 |
| 4 | Granada CF | 12 | 6 | 23 |
| 5 | Mallorca | 12 | 8 | 22 |
| 6 | Sporting Gijon | 12 | 0 | 22 |












