Clasificaciones
Consulta las clasificaciones publicadas por deporte y competición.
LaLiga
Temporada 2026/27
Clasificación completa
| Posición# | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 34 | 30 |
| 2 | Atletico Madrid | 11 | 14 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 18 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 3 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 0 | 19 |
| 6 | Sevilla | 11 | -2 | 17 |
| 7 | Athletic Club | 10 | 4 | 15 |
| 8 | Deportivo La Coruna | 11 | 1 | 14 |
| 9 | Villarreal | 11 | 0 | 12 |
| 10 | Celta Vigo | 11 | 0 | 12 |
| 11 | Alaves | 11 | -2 | 12 |
| 12 | Rayo Vallecano | 10 | -5 | 12 |
| 13 | Getafe | 11 | -8 | 12 |
| 14 | Espanyol | 11 | -1 | 11 |
| 15 | Osasuna | 11 | -11 | 11 |
| 16 | Racing Santander | 11 | -14 | 11 |
| 17 | Elche | 11 | -4 | 10 |
| 18 | Levante | 11 | -5 | 10 |
| 19 | Valencia | 11 | -9 | 9 |
| 20 | Malaga | 11 | -13 | 5 |




















